邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
新疆维吾尔自治区邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田地区 | 848000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田市 | 848000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田县 | 848000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 墨玉县 | 848100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 洛浦县 | 848200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 于田县 | 848400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 民丰县 | 848500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 皮山县 | 845100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 策勒县 | 848300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 昆玉市 | 848100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰地区 | 836500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 836600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 836100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 福海县 | 836400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 吉木乃县 | 836800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 836700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 青河县 | 836200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 836500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 塔城地区 | 834700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 托里县 | 834500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 裕民县 | 834800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 额敏县 | 834600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 834400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 乌苏市 | 833000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 沙湾县 | 832100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 塔城市 | 834700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏地区 | 843000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 843000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 温宿县 | 843100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 库车县 | 842000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 柯坪县 | 843600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 新和县 | 842100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 842300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 843200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 842200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 乌什县 | 843400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什地区 | 844000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 伽师县 | 844300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 巴楚县 | 843800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 莎车县 | 844700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 叶城县 | 844900 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 麦盖提县 | 844600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 844400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 844000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 疏勒县 | 844200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 844500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 泽普县 | 844800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 845200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 疏附县 | 844100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 咯什 | 844000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 图木舒克市 | 图木舒克市 | 844000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 843300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 哈密市 | 839000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 伊吾县 | 839300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 哈密市 | 839100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 马里坤 | 839200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 巴里坤哈萨克自治县 | 839200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 伊州区 | 839000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 五家渠市 | 五家渠市 | 831300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 838000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 838000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 838200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 838100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 克拉玛依市 | 834000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 834000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 乌尔禾区 | 834000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 独山子区 | 833600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 834000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 东山区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 达坂城区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 831400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 石河子市 | 石河子市 | 832000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 可克达拉市 | 可克达拉市 | 835213 |
| 新疆维吾尔自治区 | 铁门关市 | 铁门关市 | 841007 |
| 新疆维吾尔自治区 | 双河市 | 双河市 | 833408 |
| 新疆维吾尔自治区 | 北屯市 | 北屯市 | 836000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州 | 831100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 831900 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 832200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 831800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 831700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 831100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 831500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 米泉市 | 831400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 831200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 845350 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿克陶县 | 845500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 845300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿合奇县 | 843500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰县 | 845400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 833400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县 | 833500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 833400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县 | 833300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 阿拉山口市 | 833418 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 841000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 841000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 841600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 | 841800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县 | 841900 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 841100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 | 841300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 博湖县 | 841400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 尉犁县 | 841500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 841200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊犁哈萨克自治州 | 835000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 833200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 尼勒克县 | 835700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 昭苏县 | 835600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁县 | 835100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 835000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 835300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县 | 835200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 835400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 835800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 霍尔果斯市 | 835200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | 835500 |
推荐工具
(BFR)体脂率计算
人体体脂率(BFR)在线计算工具
地砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地砖数量
声速计算器
在线计算声音在空气中的传播速度
两种颜色中间色计算
两种颜色之间的中间颜色计算工具
环状图生成工具
在线生成自定义环状图
复印纸缩放比例计算器
在线计算不同尺寸复印纸之间缩放计算
关帝灵签
在线关帝抽签小工具
图片修改分辨率(DPI)
在线批量修改图片的分辨率(DPI)
零存整取计算器
在线零存整取储蓄计算器
全国五十六个民族分布表
介绍了全国56个民族的分布省份以及介绍。
捏泡泡小游戏
一款在线解压小游戏
PDF文件页面图片化
在线将PDF文件中的页面进行图片化
PHP函数参考表
PHP在线函数参考列表
俄罗斯方块
在线俄罗斯方块小游戏
中国省份简称及省会大全
中国省份简称以及所属省会一览表
数独游戏
在线数独小游戏
视觉反应速度测试工具
点击即测视觉反应速度,实时统计极值与平均
文本文件编码转UTF-8工具
在线批量将文本文件编码转为UTF-8编码并下载
通知存款计算器
在线通知存款储蓄利息计算器
在线文本去重工具
在线文本去重处理工具
在线url转sitemap
将多个url转为sitemap网站地图
视频均等分割
在线将视频均等分割为N份,并可下载到本地
维生素及食物大全
重点介绍维生素以及含有维生素的食物
诸葛灵签
在线诸葛抽签小工具























